<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>café+co: News und Presse</title>
		<link>http://www.cafeplusco.com/</link>
		<description>Neuigkeiten von café+co</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>café+co: News und Presse</title>
			<url>http://www.cafeplusco.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.cafeplusco.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten von café+co</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 14:59:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>café+co mit elf Prozent mehr Umsatz und 100 neuen Arbeitsplätzen</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/cafe-co-mit-elf-prozent-mehr-umsatz-und-100-neuen-arbeitsplaetzen.html</link>
			<description>Führender Kaffee- und Automatencaterer in Zentral- und Osteuropa erreicht durch Produktinnovationen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Trotz überdurchschnittlich volatiler Kaffeemärkte kann café+co International Holding-CEO Gerald Steger zufrieden auf das vergangene Geschäftsjahr zurückblicken. Der Gesamtumsatz des in zwölf Ländern Zentral- und Osteuropas tätigen Unternehmens erhöhte sich auf 150 Millionen Euro und ist damit der höchste in der Unternehmensgeschichte. Trotz der verhaltenen Konjunktur konnte das Unternehmen somit seine Umsatzprognose erreichen. Besonders positiv wurde der Gruppenumsatz durch die positiven Entwicklungen in den Märkten Deutschland, Polen, Tschechien und Russland beeinflusst. Erfreulich sieht Steger auch die Performance am ungarischen Markt, wo sich café+co trotz besonders schwieriger Rahmenbedingungen gut behaupten konnte.
<link fileadmin/editors/Presse/Rel_Bilanz2011_12002.pdf _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>café+co unterstützt den Judo-Staatsmeister</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/cafe-co-unterstuetzt-den-judo-staatsmeister.html</link>
			<description>café+co International Holding unterstützt den Judoclub Vienna Samurai und wird Namensgeber beim...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zahlreiche Parallelen zwischen Österreichs erfolgreichster Olympiasportart bei den Sommerspielen und dem führenden Kaffee- und Automatencaterer verhelfen dem erfolgreichen Judoclub Vienna Samurai zu einem neuen Sponsor. „Kaffee und Judo sind nicht nur pure Energie, sondern auch vorbildlich gelebte Integration“, erklärt café+co International Holding-CEO Gerald Steger anlässlich der Vertragsunterzeichnung.
<link fileadmin/editors/Presse/Presseaussendung_Samurai.zip _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>café+co CEO Gerald Steger mit goldenem Verdienstzeichen der Stadt Wien ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/cafe-co-ceo-gerald-steger-mit-goldenem-verdienstzeichen-der-stadt-wien-ausgezeichnet.html</link>
			<description>Anerkennung für die Schaffung von über 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen und Ausbau der café+co...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Mit Veranstaltungen wie der Kaffeegala und den Kaffeeverkostungs Staatsmeisterschaften leistet Gerald Steger einen wesentlichen Beitrag, um die Leistungen einer ganzen Branche zu würdigen und die heimische Kaffeetradition zu Bewahren“, würdigte Wiens Landeshauptmann-Stellvertreterin Renate Brauner (S) die Leistungen von café+co CEO Gerald Steger bei der Verleihung des goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien am Freitagnachmittag. Steger hat die café+co International Holding in den letzten elf Jahren zum führenden Kaffee- und Automatencaterer in Zentral- und Osteuropa ausgebaut, der heute mit 17 Tochtergesellschaften in zwölf Ländern vertreten ist. Besondere Verdienste leistete der gebürtige Kärntner für den Ausbau der Zentrale in Wien sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. In den letzten elf Jahren schaffte er rund 1.000 neue Arbeitsplätze und steigerte die Mitarbeiterzahl auf 1.200 Mitarbeiter. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro. „Steger macht die Kulturhauptstadt Wien auch zur Kaffeehauptstadt“, so Brauner abschließend. „Ich bin 1980 mit zwei Koffern in Wien Meidling ausgestiegen. Wien bietet immer noch viele Chancen. Das möchten wir der Stadt und ihren Bewohnern als Dienstleister und Arbeitgeber zurückgeben“, erklärte Steger anlässlich der Auszeichnung.
<link fileadmin/editors/Presse/1322238738Rel_EhrenzeichenSteger_11298.pdf _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unabhängiger Kaffeegenuss: café+co präsentiert neue Gastro-Linie </title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/unabhaengiger-kaffeegenuss-cafe-co-praesentiert-neue-gastro-linie.html</link>
			<description>Gehobene Qualität für mehr Service am Gast ohne Investitionsrisiko. Innovative Gastro-Linie des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Die Nachfrage nach frisch gemahlenen und professionell zubereiteten Kaffee-Spezialitäten durch die Gäste steigt zunehmend. Filterkaffee ist weiter rückläufig“, erklärte café+co-CEO Gerald Steger Freitagvormittag im Rahmen der Präsentation der neuen Gastro-Linie seines Unternehmens am Badeschiff Wien von Haubenkoch Christian Petz. Mit dem innovativen Konzept bietet das Unternehmen professionellen Nutzern die Wahl zwischen mehreren Maschinenherstellern und Kaffeemarken und minimiert das unternehmerische Investitionsrisiko. Kaffee macht mit 23 Prozent des Gastronomieumsatzes in Hotels einen wesentlichen Anteil der Einnahmen aus dem Food & Beverage-Segment aus, unterstreichen Experten aus der internationalen Hotellerie. Häufig seien bisher mehrere unterschiedliche Lieferanten und Hersteller in einem Unternehmen vertreten und sorgen dadurch für schwer kontrollierbare Kosten und Investitionen sowie Service-Niveaus innerhalb eines Hauses, führte Steger aus.
Mit der neuen Gastro-Linie stehen den Hoteliers und Gastronomen zwölf unterschiedliche Voll- und Halbautomaten namhafter Hersteller wie Dalla Corte und Cimbali sowie Vollautomaten von café+co zur Verfügung. Diese können im Rahmen des neuen Serviceangebots mit Kaffeesorten führender Produzenten wie Jacobs, Naber Kaffee, Julius Meinl, Cult Caffè, Hag sowie dem Ländersortiment von café+co mit Spezialitäten aus Brasilien, Guatemala, Mexiko, Jamaica und Neuguinea und italienischen Röstungen befüllt werden. Weiters finden sich unterschiedliche Kakao-Köstlichkeiten von Milka, Bensdorp und café+co im Sortiment. Die technische Ausstattung wird durch Milchkühler, Tassenwärmer und Kaffeedosiermühlen abgerundet. Zudem profitieren die Gastronomen und Hoteliers von einem kompetenten Service.
<link fileadmin/editors/Presse/Rel_Gastrolinie_11267.pdf _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AQUAPUSH revolutioniert Trinkverhalten am Arbeitsplatz</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/aquapush-revolutioniert-trinkverhalten-am-arbeitsplatz.html</link>
			<description>Innovativer Wasserspender von café+co bietet durch Festwasseranschluss kostengünstige und...</description>
			<content:encoded><![CDATA["Die ausreichende Versorgung der Mitarbeiter mit Wasser am Arbeitsplatz wird nicht nur zunehmend auch in Österreich zum Standard in den Unternehmen und Betriebsstätten, sondern leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge und Steigerung der Leistungsfähigkeit", erklärte café+co CEO Gerald Steger anlässlich der Vorstellung des innovativen Wasserspenders AQUAPUSH am Donnerstagvormittag im Rahmen eines Pressegesprächs im Willi Dungl Zentrum Wien. Der neue Wasserspender zeichnet sich nicht nur durch sein ansprechendes Design aus, das auf die Bedürfnisse der modernen Arbeitsumgebung zugeschnitten ist, sondern auch durch seine hohe Umweltverträglichkeit und das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis. Beides wird durch die direkte Anbindung an den Festwasseranschluss erzielt. Durch die Nutzung der Trinkwasserqualität des heimischen Leitungswassers entfällt die kostenintensive Befüllung des Wasserspenders mit Gallonen, die durch Entsorgung, Wiederaufbereitung und Belieferung zu Umweltbelastungen führt. Für die Unternehmen ergeben sich im Vergleich zu herkömmlichen Wasserspendern Kostenvorteile sowie Einsparungen bei Lagerflächen und im administrativen Aufwand. Über 200 AQUAPUSH Wasserspender sind bereits erfolgreich im Einsatz. Das innovative Gerät wurde in den letzten Monaten erfolgreich auf seine reibungslose Einsatzfähigkeit getestet.
<link fileadmin/editors/Presse/20110908_Aquapush.zip _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Keine Fata Morgana: der belebende AQUAPUSH trotzt allen Temperaturen</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/keine-fata-morgana-der-belebende-aquapush-trotzt-allen-temperaturen.html</link>
			<description>Innovativer Wasserspender von café+co ist direkt an die Wasserleitung angeschlossen und bietet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während der Asphalt flimmert und Schattenplätze Hochsaison haben, präsentiert café+co seinen innovativen Wasserspender AQUAPUSH als Lösung für trockene Kehlen auch abseits der hochsommerlichen Temperaturen gerade zeitgerecht. "Die Trinkwasserqualität in Österreich ist ein Luxus, den man sich mit dem AQUAPUSH Wasserspender jetzt noch besser und komfortabler schmecken lassen kann", sagt café+co CEO Gerald Steger anlässlich der Vorstellung seines neuesten Produktes inmitten der Hundstage.
Der Direktanschluss an die Wasserleitung sichert der erfrischend sprudelnden Wasseroase den Ruf, durch den Wegfall von Gallonen und Wasserflaschen respektvoll gegenüber Umweltressourcen, wertvoll für die Gesundheit und aufgrund des optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses zudem äußerst ökonomisch zu sein. In Büros sorgt er dafür, dass sich Unannehmlichkeiten wie lange Wege zur nächsten Wasserquelle oder mühevolle Temperierversuche verflüssigen. Am Arbeitsplatz erfrischt das pure Element Geist und Körper wirkungsvoll und ist nachweislich konzentrationsfördernd. Weitere Informationen unter <link http://www.aquapush.com _blank>www.aquapush.com</link>
<link fileadmin/editors/Presse/20110825_Aquapush.zip _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>
 
 ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 17:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>café+co: Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/cafe-co-bewusstsein-fuer-nachhaltigkeit-steigt.html</link>
			<description>Führender Kaffee- und Automatencaterer in Zentral- und Osteuropa erhöht Umsatzprognose für 2011 auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family: Courier; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 6pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 7pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Die in zwölf Ländern Zentral- und Osteuropas tätige café+co International Holding erhöht die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf elf Prozent gegenüber dem Vorjahr und erwartet nach dem Wachstum im ersten Halbjahr einen Jahresumsatz 2011 von rund 150 Millionen Euro. Damit kann der Umsatz des Unternehmens weiter gesteigert werden, wobei vor allem die Wachstumsmärkte Deutschland, Tschechien und Polen zur positiven Unternehmensentwicklung beitragen. Der Mitarbeiterstand wird sich im laufenden Geschäftsjahr von 1.200 im Vorjahr auf 1.300 erhöhen. Das Investitionsvolumen der café+co International Holding beläuft sich im laufenden Geschäftsjahr auf mehr als 20 Millionen Euro. Mitunter wurde in neue Firmenstandorte in Polen und Linz sowie innovative Gerätelinien investiert, mit denen neue Zielgruppen und Märkte erschlossen werden sollen.</span></span></span></span></span></span></span>
<span style="font-family: Courier; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 6pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 7pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></span></span></span></span></span><span style="font-family: Courier; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 6pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 7pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"></span></span></span></span></span><span style="font-family: Courier; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &amp;quot;Trebuchet MS&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; font-size: 10pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: Cambria; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><link fileadmin/editors/Presse/Rel_Bilanz1HJ2011_11171.pdf _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link></span></span></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>café+co Kaffee-Monitor Juli: Rohkaffee – Schwankungen auf hohem Niveau</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/cafe-co-kaffee-monitor-juli-rohkaffee-schwankungen-auf-hohem-niveau.html</link>
			<description>Durchschnittspreise für Rohkaffee pendeln zwischen 40 und 80 Prozent über den Vorjahreswerten –...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahr 2011 wird als das Jahr einer geradezu historischen Explosion der Kaffeepreise in die Geschichte des 21. Jahrhunderts eingehen. Schon im Jänner 2011 lag der von der International Coffee Organization (ICO) berechnete Durchschnittspreis für Rohkaffee* mit 197,4 US-Cent/Pfund um 55 Prozent über dem Vergleichsmonat des Vorjahres. Im April kletterten die Preise kurzfristig auf einen Höchstwert von 231,2 US-Cent/Pfund – das entspricht einem Zuwachs von 82 Prozent gegenüber April 2010. Nach vorübergehender Entspannung im Mai und Juni stiegen die Rohkaffeepreise an den internationalen Börsen im Juli nun erneut über 200 US-Cent/Pfund: Am 11. Juli 2011 bezahlte man 215 US-Cent für ein Pfund der schwarzen Bohnen (plus 40 Prozent verglichen mit Juli 2010 bzw. plus 62 Prozent gegenüber Juli 2008).
Als Preistreiber wirkten bisher vor allem die – in Österreich wegen ihres milden Geschmackes sehr beliebten – Hochland Arabica-Bohnen. Jetzt holen allerdings auch die - wegen ihres kräftigeren Geschmackes (und auch höheren Koffeingehaltes) - in Italien und Spanien besonders geschätzten Robusta-Bohnen auf. Robustas erzielten an den Börsen am 11. Juli 2011 einen Preis von 117,1 US-Cent/Pfund. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres (Juli 2010: 85,3 US-Cent/Pfund) ist das ein Plus von 37 Prozent. Die Preisunterschiede zwischen den Arabicas und Robustas haben sich damit gegenüber den Vormonaten leicht verringert.
<link fileadmin/editors/Presse/Kaffeemonitor_0711.zip _blank>>>> Laden Sie hier die Presseinformation herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Reinhard Grebien vertritt Österreich bei Kaffeeverkostungs-WM</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/reinhard-grebien-vertritt-oesterreich-bei-kaffeeverkostungs-wm.html</link>
			<description>Gebürtiger Steirer setzte sich bei Staatsmeisterschaften gegen 15 Mitbewerber durch</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Ich gratuliere dem Vollblut-Gastronomen Reinhard Grebien zu seinem Erfolg und drücke ihm den Daumen für die Weltmeisterschaften, wo er die Kaffeenation Österreich im Juni vertreten wird", sagt café+co-Geschäftsführer Gerald Steger, der erneut als Hauptsponsor die SCAE Staatsmeisterschaften in der Kaffeeverkostung ermöglichte. Im Rahmen des Cup Tastings werden acht Triangular-Sets mit jeweils drei Bechern auf Zeit verkostet. Jeweils ein Becher pro Set unterscheidet sich von zwei identischen Kaffeesorten und muss durch den Verkoster identifiziert werden. Grebien erzielte in 7:52 Minuten sechs Punkte und gewann damit vor Aurelia Rauchwarter von der Gastgewerbe Fachschule Judenplatz (5 Punkte in 4:44 Minuten) und Habib Ghulam (5 Punkte in 5:02 Minuten). Er löst damit Georg Branny als Staatsmeister ab und wird Österreich im Juni 2011 bei den Weltmeisterschaften in Maastricht (Belgien) vertreten.
<link fileadmin/editors/Presse/AftRel_Meisterschaften_11109.pdf _blank>>>> Laden Sie hier die Presseaussendung herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100.000 Euro für den Stephansdom</title>
			<link>http://www.cafeplusco.com/en/news-press/news-detail/article/100000-euro-fuer-den-stephansdom.html</link>
			<description>Fünfte Kaffeegala im Wiener Rathaus spielte 40.000 Euro für Wiens bekanntestes Wahrzeichen ein. In...</description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir sind in einem Haus, in dem sehr viel Kaffee getrunken wird; ich selbst genieße bis zu zwölf Tassen am Tag", begrüßte Landtagspräsident Harry Kopietz (S) zur fünften Kaffeegala, die auf Einladung von café+co-Chef Gerald Steger und Echo Medienhaus-Boss Christian Pöttler Montagabend im Wiener Rathaus über die Bühne ging. „In der Medienbranche geht nichts ohne Kaffee", erklärte Pöttler. „In anderen Städten gehen die Leute auf Drinks, Cocktails oder Bier: in Wien redet man bei Kaffee", so Pöttler weiter. Als „legales Doping" bezeichnete auch Sportler Christian Mayer das schwarze Elixier und überwachte nachher akribisch die von Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe moderierte Prominenten-Verkostung, bei der Geld für den Verein „Unser Stephansdom" eingespielt wurde. Am Podium mussten den barmherzigen Befragern Birgit Sarata und Toni Faber unter anderem Journalistin Andrea Buday, Musiker Andy Lee Lang, Schauspielerin Marika Lichter, Dancing Star Ramesh Nair, Moderatorin Vera Russwurm, Schauspiel-Größe Maximilian Schell, Opernstar Daniel Serafin, die Medienladies Barbara und Claudia Stöckl und TV-Legende Nora Frey knifflige Fragen über Kaffee und den Stephansdom beantworten und sammelten pro richtiger Antwort 1.000 Euro für den Steffl. Daniel Serafin wünschte sich bei der Verkostung vergebens einen Publikumsjoker, während Oscarpreisträger Schell grundsätzlich das Gegenteil von Lichter antwortete. Als Siegerin ging schließlich Nora Frey hervor, die sich „mit kriminalistischen Spürsinn, guter Nase und Verlass auf den Geschmack" durch die Kaffeesorten kostete. Als glückliche Gewinnerin konnte sie sich über eine goldene Bohne zum Umhängen und einen goldenen Löffel freuen, den sie nicht so bald abgeben will. In Summe erspielten die Prominenten somit 19.000 Euro für den Stephansdom, die café+co-Boss Steger anlässlich des fünften Jubiläums der Gala auf großzügige 40.000 Euro erhöhte. Damit wurden in fünf Jahren Kaffeegala in Summe 100.000 Euro für den Stephansdom eingespielt, die in den nächsten Wochen an Vereinsobmann Christian Konrad übergeben werden.
<link fileadmin/editors/Presse/1304974374AftRel_Kaffeegala_11104.pdf _blank>>>> Laden Sie hier die Presseaussendung herunter.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
